Tarieven lijst per 01-01-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
| Excl. Bt.w. | Incl. Bt.w. | Frustra ex BTW |
Dagvaarding | € 125,57 | € 151,94 | € 62,79 |
Betekening vonnis | € 136,71 | € 165,42 | € 68,36 |
Betekening verzoekschrift echtscheidng | € 99,83 | € 120,79 | € 49,92 |
Betekening verzoekschrift faillietverklaring | € 99,83 | € 120,79 | € 49,92 |
Betekening conform verordening EU | € 125,00 |
|
|
Opeisen dwangsommen | € 99,83 | € 120,80 | € 49,92 |
Beslag roerende zaken* | € 164,86 | € 199,48 | € 82,43 |
Beslag roerende zaken in bewaargeving | € 336,25 | € 406,86 | € 168,12 |
Beslag tot afgifte roerende zaken* | € 163,65 | € 198,02 | € 81,83 |
Beslag op safeloket | € 219,55 | € 265,65 | € 109,77 |
Beslagpoging | € 93,01 | € 112,54 | € 46,50 |
Beslag op rechten* | € 323,35 | € 391,25 | € 161,68 |
Beslag op aandelen op naam* | € 356,32 | € 431,15 | € 178,16 |
Beslag op schepen** | € 496,26 | € 600,47 | € 248,13 |
Beslag op luchtvaartuigen** | € 496,26 | € 600,47 | € 248,13 |
Beslag onder de schuldenaar zelf | € 218,35 | € 264,20 | € 109,17 |
Beslag onroerende zaken: | € 226,28 | € 273,80 | € 113,14 |
Opheffing beslag onroerende zaken | € 82,08 | € 99,32 | € 41,04 |
Aanzegging overname executie | € 115,74 | € 140,05 | € 57,87 |
Getuige* | € 30,29 | € 36,65 |
|
Getuige** | € 107,97 | € 130,64 |
|
aanplakking | € 122,79 | € 148,57 | € 61,39 |
executoriale verkoop | € 429,54 | € 519,74 | € 214,77 |
executie tot afgifte roerende zaken** | € 378,31 | € 457,76 | € 189,16 |
Beslag op periodieke betalingen | € 184,91 | € 223,74 | € 92,45 |
Beslag op NIET periodieke betalingen | € 260,68 | € 315,42 | € 130,34 |
Beslag t.b.v. alimentatie | € 159,71 | € 193,25 | € 79,86 |
Alle Overbetekeningen | € 90,11 | € 109,03 | € 45,06 |
Aanzegging ontruiming debiteur | € 99,83 | € 120,80 | € 49,92 |
Aanzegging ontruiming Gemeente | € 99,83 | € 120,80 | € 49,92 |
Ontruiming onroerende zaken** | € 323,35 | € 391,26 | € 161,68 |
Gijzeling | € 374,67 | € 453,36 | € 134,49 |
Aanzeggingen/oproeping | € 99,83 | € 120,80 | € 49,92 |
Volgend adres | € 38,19 | € 46,21 |
|
informatie banken | € 105,13 | € 127,21 |
|
Verhoging ivm duur ambtshandeling (per 15 min.) | € 30,29 | € 36,65 |
|
Verhoging ivm duur aanwezigheid getuige (per 15 min) | € 17,93 | € 21,70 |
|
verdeelkosten enkelvoudig beslag | € 15,80 | € 19,11 |
|
verdeelkosten twee samenlopende beslaggen | € 25,14 | € 30,42 |
|
Verdeelkosten voor ieder daaropvolgend beslag | € 9,36 | € 11,33 |
|
Afgite extra afschrift | € 9,53 | € 11,53 |
|
